Administración
Planes y módulos
Qué incluye cada plan por producto.
El plan de la empresa define qué módulos están disponibles. Cada plan incluye los del anterior.
Industrial
| Plan | Módulos que agrega |
|---|---|
| Básico | Activos, En vivo, Históricos, Alertas, Notificaciones, Equipo, Configuración |
| Profesional | Tableros, Mantenimiento, Reportes, API, IA (chat), Flota (maquinaria) |
| Completo | Gemelos digitales, ML (predicciones) |
Agro
| Plan | Módulos que agrega |
|---|---|
| Básico | Activos, En vivo, Históricos, Alertas, Notificaciones, Equipo, Configuración, Nodos, Campañas |
| Profesional | Plagas, Aves (láser), Tableros, Mantenimiento, Reportes, API, IA (chat) |
| Completo | Cámara (video), ML (predicciones) |
Desk
| Plan | Módulos que agrega |
|---|---|
| Básico | Activos, En vivo, Históricos, Alertas, Notificaciones, Equipo, Configuración, Equipos (PCs) |
| Profesional | Acceso remoto, Seguridad USB, Mensajes, Mantenimiento, Reportes, API, IA (chat) |
| Completo | Tableros, ML (predicciones) |
Dentro de los módulos disponibles, lo que cada persona puede hacer depende de su rol.